Bratkowicki Trail – Biegi Dziecięce
UCZESTNICY
Limit uczestników: 100Zarejestrowanych uczestników: 100
Opłaconych uczestników: 100
Opis zawodów
BIEGI DZIECIĘCE – BRATKOWICKI TRAIL 6 września 2026
ORGANIZATOR
Organizatorem biegu Bratkowicki Trail na 12 km jest Stowarzyszenie Szlachta Biega .
Współorganizator: Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej .
Bieg odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Świlcz
Kontakt z organizatorem:
● Telefon: Sabina 664 931 602, Ewa 697 984 333
● E-mail: biuro@szlachtabiega.pl
● strona internetowa: czasnaultra.pl
CEL IMPREZY
Popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Promocja biegania jako zdrowej formy spędzania czasu.
Integracja środowiska lokalnego i promowanie wydarzenia Bratkowicki Trail oraz Pikniku rodzinnego
Budowanie pozytywnych wzorców aktywności ruchowej.
TERMIN I MIEJSCE
Data: 6 września 2026 r.
Godzina startu: 14:40 (zaraz po starcie biegu głównego Bratkowicki Trail).
Miejsce: Bratkowice – teren wydarzenia Bratkowicki Trail
Rejestracja: strona internetowa: czasnaultra.pl lub w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów w Bratkowicach – do godz. 14:00
KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE
● do 6 lat – 100 m
● 7–9 lat – 200 m
● 10–12 lat – 400 m
● 13–15 lat – 800 m
Biegi nie są objęte limitem czasowym. Trasa będzie oznaczona i zabezpieczona.
OPŁATY I PAKIET STARTOWY
Udział w biegach dziecięcych jest bezpłatny .
Każde zgłoszone dziecko otrzymuje:
• numer startowy,
• medal na mecie,
Zgłoszenia: na miejscu do godz. 14:00.
WARUNKI UCZESTNICTWA
W biegach mogą wziąć udział dzieci w wieku do 15 lat.
Każde dziecko startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego .
Obowiązkowa weryfikacja tożsamości dziecka (np. legitymacja szkolna).
Limit uczestników: 100 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW – dzieci startują na odpowiedzialność opiekunów.
KLASYFIKACJA I POMIAR
Uczestnicy będą klasyfikowani w czterech kategoriach wiekowych (osobno DZ/CH).
Biegi nie są nastawione na rywalizację – celem jest dobra zabawa i integracja.
Nie będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu.
KOSZT UCZESTNICTWA
| Bezpłatny | 0.00 zł |
REGULAMIN
- Limit miejsc wyczerpany: 100 / 100.
| # | Nazwisko | Imię | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | Bańkowska | Emilia | ✅ |
| 2 | Bańkowski | Karol | ✅ |
| 3 | Cioch | FILIP | ✅ |
| 4 | Cisło | Szymon | ✅ |
| 5 | Cisło | Zuzanna | ✅ |
| 6 | Ćwirlej | Hanna | ✅ |
| 7 | Ćwirlej | Maciej | ✅ |
| 8 | D | Miłosz | ✅ |
| 9 | Demczak | Aleksandra | ✅ |
| 10 | Demczak | Kacper | ✅ |
| 11 | Drążek | Nikodem | ✅ |
| 12 | Dymos | Aleksander | ✅ |
| 13 | Dymos | Franciszek | ✅ |
| 14 | Dymos | Miłosz | ✅ |
| 15 | Fąfrowicz | Franko | ✅ |
| 16 | Fura | Filip | ✅ |
| 17 | Gniewek | Dominika | ✅ |
| 18 | Gniewek | Jan | ✅ |
| 19 | Goleś | Adam | ✅ |
| 20 | Goleś | Julia | ✅ |
| 21 | Goleś | Wojciech | ✅ |
| 22 | Grzywacz | Alicja | ✅ |
| 23 | Grzywacz | Gabriel | ✅ |
| 24 | Hejnig | Leon | ✅ |
| 25 | Helma | Igor | ✅ |
| 26 | Homa | Julian | ✅ |
| 27 | Jaksan | Kornel | ✅ |
| 28 | Jaksan | Marcel | ✅ |
| 29 | Jakubowski | Adam | ✅ |
| 30 | Jucha | Bartosz | ✅ |
| 31 | Kalina | Natalia | ✅ |
| 32 | Kapustka | Helena | ✅ |
| 33 | Kapustka | Henryk | ✅ |
| 34 | Kapustka | Jakub | ✅ |
| 35 | Kłos | Jan | ✅ |
| 36 | Kokoszka | Igor | ✅ |
| 37 | Koźmic | Tomasz | ✅ |
| 38 | Koźmic | Wiktoria | ✅ |
| 39 | Król | Jagódka | ✅ |
| 40 | Krupa | Jan | ✅ |
| 41 | Kuś | Karolek | ✅ |
| 42 | Kwas | Gabriel | ✅ |
| 43 | Laskowski | Wiktor | ✅ |
| 44 | Lewicki | Franciszek | ✅ |
| 45 | Ligęska | Julia | ✅ |
| 46 | Lis | Łucja | ✅ |
| 47 | Lis | Nikola | ✅ |
| 48 | Lis | Patryk | ✅ |
| 49 | Liszcz | Dominika | ✅ |
| 50 | Litwa | Leon | ✅ |
| 51 | Łyczko | Miłosz | ✅ |
| 52 | Łyszczarz | Agata | ✅ |
| 53 | Malinowska | Pola | ✅ |
| 54 | Marciniak | Nikodem | ✅ |
| 55 | Micał | Maria | ✅ |
| 56 | Muratòw | Julia | ✅ |
| 57 | Muratòw | Piotr | ✅ |
| 58 | Mytych | Aleksander | ✅ |
| 59 | Mytych | Antoni | ✅ |
| 60 | Nalepa | Gustaw | ✅ |
| 61 | Orzechowski | Emil | ✅ |
| 62 | Paczek | Oliwia | ✅ |
| 63 | Piniszko | Jakub | ✅ |
| 64 | Płodzień | Filip | ✅ |
| 65 | Poniszko | Iga | ✅ |
| 66 | Poniszko | Krzysztof | ✅ |
| 67 | Porada | Maja | ✅ |
| 68 | Przybyło | Izabela | ✅ |
| 69 | Przybyło | Leon | ✅ |
| 70 | Przybyło | Zuzanna | ✅ |
| 71 | Przybyło Lachcik | Wiktoria | ✅ |
| 72 | Przywara | Adrianna | ✅ |
| 73 | Przywara | Daria | ✅ |
| 74 | Przywara | Karolina | ✅ |
| 75 | Przywara | Tymon | ✅ |
| 76 | Rak | Mateusz | ✅ |
| 77 | Rodzoń | Alan | ✅ |
| 78 | Rusin | Antoni | ✅ |
| 79 | Rylski | Ksawery | ✅ |
| 80 | Rylski | Tymon | ✅ |
| 81 | Skwira | Zofia | ✅ |
| 82 | Stec | Natalia | ✅ |
| 83 | Stec | Oliwia | ✅ |
| 84 | Stępień | Filip | ✅ |
| 85 | Świętek | Agnieszka | ✅ |
| 86 | Świętek | Hanna | ✅ |
| 87 | Świętek | Weronika | ✅ |
| 88 | Świętek | Zofia | ✅ |
| 89 | Szczypek | Adam | ✅ |
| 90 | Szczypek | Mirosław | ✅ |
| 91 | Szczypek | Wojciech | ✅ |
| 92 | Szpila | Aleksandra | ✅ |
| 93 | Szpila | Michalina | ✅ |
| 94 | Trzeciak | Zuzanna | ✅ |
| 95 | Welc | Kacper | ✅ |
| 96 | Welc | Kornelia | ✅ |
| 97 | Wolańska | Aleksandra | ✅ |
| 98 | Wolańska | Julia | ✅ |
| 99 | Wolański | Jan | ✅ |
| 100 | Wolański | Stanisław | ✅ |
