Biegi Hrabiego 2026 – Galop Hrabiny +35km
UCZESTNICY
Limit uczestników: 120Zarejestrowanych uczestników: 62
Opłaconych uczestników: 35
Opis zawodów
Galop Hrabiny – najważniejsze informacje
Termin i miejsce
- Data biegu: 1 marca 2026
- Start: godz. 7:00 w miejscowości Handzlówka (ok. 19 km trasy Biegu Hrabiego)
- Dystans: 35 km
- Limit czasu: 6 godzin
Trasa
- Trasa prowadzi przez oznakowane szlaki turystyczne
- Dodatkowe oznaczenia: taśmy ostrzegawcze, znaki poziome i pionowe
- Meta znajduje się na ul. Orzeszkowej w Łańcucie
Uczestnictwo
- Wymagany wiek: minimum 18 lat
- Obowiązkowe dokumenty:
- Oświadczenie o stanie zdrowia
- Ankieta covidowa
- Akceptacja regulaminu
- Brak możliwości korzystania z transportu i pomocy z zewnątrz (support tylko na punktach odżywczych)
Opłata wpisowa
- Zależna od terminu wpłaty:
- do 30.11.2025 – 120 zł
- do 31.01.2026 – 150 zł
- do 15.02.2026 – 170 zł
- do 25.02.2026 – 270 zł
- Limit uczestników: 120 osób
- Rejestracja w Biurze Zawodów: najwyższa stawka + 100 zł
Pakiet startowy
- Numer startowy
- Elektroniczny pomiar czasu
- Punkty regeneracyjne (napoje, przekąski)
- Posiłek po biegu
- Medal dla osób, które ukończą bieg w limicie czasu
- Zabezpieczenie medyczne
Klasyfikacja i nagrody
- Klasyfikacja OPEN kobiet i mężczyzn
- Klasyfikacje wiekowe: 18–34, 35–44, 45–99 lat
- Nagroda finansowa: 1400 zł (przy minimum 400 uczestnikach wszystkich biegów)
- Dekoracja zwycięzców: ok. 30 minut po zakończeniu biegu
- Nagrody pieniężne przelewane na konto, rzeczowe odbierane osobiście
KOSZT UCZESTNICTWA
| do 30.11.2025 | 120.00 zł |
| do 5.12.2025 | 150.00 zł |
| MIkołajki 6.12.2025 | 120.00 zł |
| do 31.01.2026 | 150.00 zł |
| do 15.02.2026 | 170.00 zł |
| do 25.02.2026 | 270.00 zł |
REGULAMIN
| # | Nazwisko | Imię | Płatność |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksander Kościelny | Aleksander Kościelny | |
| 2 | Aletański | Jakub | |
| 3 | Bar | Maciej | ✅ |
| 4 | Bieniek | Grzegorz | ✅ |
| 5 | Bobowska | Agnieszka | ✅ |
| 6 | Bomba | Michał | ✅ |
| 7 | Borycki | Łukasz | ✅ |
| 8 | BURDZY | PAWEŁ | |
| 9 | Delekta | Malgorzata | ✅ |
| 10 | Dworak | Bartłomiej | |
| 11 | Dziedzic | Witold | ✅ |
| 12 | Goclon | Wojciech | ✅ |
| 13 | Graczyk | Damian | ✅ |
| 14 | Hrycyniak | Mateusz | ✅ |
| 15 | Kalandyk | Jakub | |
| 16 | Kiełbasa | Łukasz | |
| 17 | Kiper | Maciej | |
| 18 | Kłeczek | Łukasz | |
| 19 | Kościelny | Aleksander | |
| 20 | Kościelny | Aleksander | |
| 21 | Kotowicz | Magdalena | ✅ |
| 22 | Kowalczyk | Aneta | ✅ |
| 23 | Kowalski | Łukasz | ✅ |
| 24 | Król | Marcin | ✅ |
| 25 | Kryla | Mariola | ✅ |
| 26 | Kubisztal | Andrzej | |
| 27 | Kudzia | Marcin | |
| 28 | Lączak | Justyna | ✅ |
| 29 | Lewandowski | Przemyslaw | |
| 30 | Lipińska | Ewelina | ✅ |
| 31 | Machlarz | Edyta | ✅ |
| 32 | Maciej Strzałkowski | Maciej Strzałkowski | ✅ |
| 33 | Majcher | Klaudia | ✅ |
| 34 | MALECKA-Leń | PATRYCJA | ✅ |
| 35 | Mazur | Łukasz | ✅ |
| 36 | Muller | Sebastian | ✅ |
| 37 | Nycz | Dominika | |
| 38 | Panek | Natalia | |
| 39 | Pattak | Kacper | |
| 40 | Pisaniak | Dariusz | |
| 41 | Podedworna | Marta | ✅ |
| 42 | Przybylski | Damian | |
| 43 | Przywara | Piotr | |
| 44 | Przywara | Piotr | |
| 45 | Pyrcz | Krzysztof | |
| 46 | Raba | Paweł | |
| 47 | Róg | Dorota | ✅ |
| 48 | Sadleja | Rafał | ✅ |
| 49 | Sobol | Arkadiusz | |
| 50 | Sołtys | Aleksandra | ✅ |
| 51 | Sordyl | Krystian | |
| 52 | Stec | Bogdan | |
| 53 | ŚWIĄTONIOWSKA | Ewa | ✅ |
| 54 | Szczęch | Krzysztof | ✅ |
| 55 | Szpila | Jacek | ✅ |
| 56 | Szpunar | Daniel | |
| 57 | Szyling | Łukasz | ✅ |
| 58 | Turek | Bernard | ✅ |
| 59 | ULMAN | MICHAŁ | ✅ |
| 60 | WAWRZAK | DAMIAN | ✅ |
| 61 | WRZOSEK | NINA | ✅ |
| 62 | Zdeb | Sławomir |
