Wyniki Zawodów

Bieg Charytatywny dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci

22 marca, 2026 , Czarna

Wyniki OFICJALNE
Grupa M-ce Nr Nazwisko i imię Płeć Rocznik Miasto Klub Wynik Strata
10 km OPEN 1 485 Szpunar Andrzej M (1.) 1975 Albigowa KS ULTRA/Port Lotniczy Rzeszów Jasionka 00:28:16 - >
10 km OPEN 2 321 Ostrowski Filip M (2.) 2004 00:31:37 +03:22 >
10 km OPEN 3 120 Jurek Grzegorz M (3.) 1995 Zalesie 00:32:29 +04:13 >
10 km OPEN 4 698 Mul Dariusz M (4.) 1986 Nienadówka 00:32:48 +04:33 >
10 km OPEN 5 477 Ulman Michał M (5.) 1987 Łańcut Ulman Team 00:33:30 +05:15 >
10 km OPEN 6 129 Kluz Filip M (6.) 2009 Rzeszów #szlachtabiega 00:33:59 +05:44 >
10 km OPEN 7 492 Surowiec Patrycja K (1.) 1999 Czarna LA WiR Czarna 00:34:38 +06:23 >
10 km OPEN 8 125 Kielar Hubert M (7.) 2005 Żołynia Fabbro Team 00:35:06 +06:51 >
10 km OPEN 9 118 Jaracz Marcin M (8.) 1982 Krosno #szlachtabiega 00:35:17 +07:01 >
10 km OPEN 10 335 Wójtowicz Piotr M (9.) 1982 Rzeszów #szlachtabiega 00:35:20 +07:04 >
10 km OPEN 11 609 Wolański Piotr M (10.) 1985 Piotr Wolański Piotr Wolański 00:36:11 +07:55 >
10 km OPEN 12 484 Szpunar Franciszek M (11.) 2008 Albigowa Fabbro Team 00:36:16 +08:01 >
10 km OPEN 13 112 Graczyk Damian M (12.) 1985 Wysoka 00:36:54 +08:39 >
10 km OPEN 14 116 Hupałowski Hubert M (13.) 1986 Łańcut brak 00:37:14 +08:58 >
10 km OPEN 15 137 Kryla Mariola K (2.) 1994 Grodzisko Dolne Mariola 00:37:19 +09:03 >
10 km OPEN 16 474 Wała Kamil M (14.) 2000 Rzeszów 00:38:14 +09:59 >
10 km OPEN 17 145 Lorenc Mikołaj M (15.) 2010 Żołynia Fabbro Team 00:38:51 +10:36 >
10 km OPEN 18 119 Jurczak Maciej M (16.) 1997 Rzeszów 00:38:53 +10:38 >
10 km OPEN 19 481 Tomasik Dawid M (17.) 1989 Zaczernie 00:38:59 +10:44 >
10 km OPEN 20 491 Szczepański Tomasz M (18.) 1992 Zabratówka 00:39:04 +10:48 >
10 km OPEN 21 506 Preis Szymon M (19.) 2008 Kosina Fabbro Team 00:39:23 +11:07 >
10 km OPEN 22 476 Urman Michał M (20.) 1999 Kraczkowa 00:39:36 +11:21 >
10 km OPEN 23 504 Rucki Maksymilian M (21.) 2008 Boguchwała 00:39:52 +11:36 >
10 km OPEN 24 139 Kulak Grzegorz M (22.) 1986 Rakszawa 00:40:20 +12:04 >
10 km OPEN 25 502 Ruszel Joanna K (3.) 1990 Joanna Ruszel Joanna Ruszel 00:40:40 +12:24 >
10 km OPEN 26 361 Wojdon Michał M (23.) 1993 Rzeszów FIBRAIN FIBRUNNERS. 00:40:41 +12:26 >
10 km OPEN 27 113 Harpula Ewelina K (4.) 1982 Medynia Łańcucka 00:41:30 +13:14 >
10 km OPEN 28 122 Karczmarz Kamil M (24.) 2008 Kosina Fabbro Team 00:42:10 +13:55 >
10 km OPEN 29 140 Kwas Michał M (25.) 1993 Bratkowice Ganiacz team 00:42:22 +14:07 >
10 km OPEN 30 505 Rogoziński Adam M (26.) 1978 Rzeszów Drużyna SMA 00:42:34 +14:18 >
10 km OPEN 31 108 Firlit Miłosz M (27.) 2009 Łańcut Fabbro Team 00:43:26 +15:10 >
10 km OPEN 32 43 Bartman Szymon M (28.) 2008 Albigowa Fabbro Team 00:43:26 +15:11 >
10 km OPEN 33 657 Olbrych Justyna K (5.) 1989 Zgłobień #szlachtabiega 00:43:34 +15:19 >
10 km OPEN 34 497 Sobek Andrzej M (29.) 1996 Rzeszów 00:45:47 +17:32 >
10 km OPEN 35 136 Kozinski Rafał M (30.) 1991 Ropczyce 00:46:23 +18:08 >
10 km OPEN 36 332 Żelechowska Aleksandra K (6.) 1991 Łańcut 00:46:36 +18:20 >
10 km OPEN 37 132 Kobylarz Arkadiusz M (31.) 1978 Rzeszów 00:46:42 +18:26 >
10 km OPEN 38 334 Zalepa Alicja K (7.) 1984 Grodzisko Dolne 00:46:52 +18:37 >
10 km OPEN 39 600 Pluta Krzysztof M (32.) 2009 Łańcut NMOW 00:47:08 +18:53 >
10 km OPEN 40 608 Piwowarczyk Stanisław M (33.) 2009 Łańcut NMOW 00:47:26 +19:10 >
10 km OPEN 41 111 Gereta Kolin M (34.) 2008 Łańcut NMOW 00:47:33 +19:17 >
10 km OPEN 42 333 Zdeb Sławomir M (35.) 1986 Krzemienica 00:47:34 +19:18 >
10 km OPEN 43 490 Szeliga Bartosz M (36.) 2007 Łańcut NMOW 00:47:42 +19:27 >
10 km OPEN 44 667 Nawojski Seweryn M (37.) 2009 Łańcut Fabbro Team 00:48:45 +20:30 >
10 km OPEN 45 126 Kielar Aleksandra K (8.) 2011 Żołynia Fabbro Team 00:49:09 +20:54 >
10 km OPEN 46 124 Kielar Waldemar M (38.) 1977 Żołynia Fabbro Team 00:49:10 +20:54 >
10 km OPEN 47 117 Jabłońska Marta K (9.) 1985 Niechobrz 00:49:11 +20:56 >
10 km OPEN 48 475 Wal Wiktor M (39.) 2008 Łańcut Fabbro Team 00:49:13 +20:58 >
10 km OPEN 49 144 Lisowska Anna K (10.) 1982 Racławówka 00:49:28 +21:13 >
10 km OPEN 50 103 Ciupinski Wojciech M (40.) 1980 Ostrow 00:49:45 +21:29 >
10 km OPEN 51 23 Bożek Justyna K (11.) 1988 Czarna 00:49:55 +21:40 >
10 km OPEN 52 114 Homa Filip M (41.) 2009 Markowa Fabbro Team 00:50:13 +21:57 >
10 km OPEN 53 106 Dubiel Maxymilian M (42.) 2009 Głuchów Fabbro Team 00:50:19 +22:03 >
10 km OPEN 54 703 Międlar Artur M (43.) 2009 Sietesz Fabbro Team 00:50:20 +22:05 >
10 km OPEN 55 495 Sroka Karolina K (12.) 2000 Zabratówka 00:50:21 +22:06 >
10 km OPEN 56 135 Kosior Adrian M (44.) 1998 Żołynia Fabbro Team 00:50:40 +22:25 >
10 km OPEN 57 499 Sawicka Kasia K (13.) 1988 Bratkowice SAWICKIE 00:50:53 +22:38 >
10 km OPEN 58 76 Cieszyńska Aleksandra K (14.) 1988 Łańcut 00:50:57 +22:42 >
10 km OPEN 59 717 Matuszek Paulina K (15.) 1999 Rzeszów 00:51:02 +22:46 >
10 km OPEN 60 449 Welc Dariusz M (45.) 1970 Dariusz Welc Dariusz Welc 00:51:04 +22:48 >
10 km OPEN 61 336 Woś Barbara K (16.) 1986 Medynia Łańcucka 00:51:42 +23:27 >
10 km OPEN 62 411 Witek Justyna K (17.) 1993 Medynia Łańcucka Justyna Witek 00:51:44 +23:28 >
10 km OPEN 63 508 Popek Natalia K (18.) 1990 Rzeszów 00:51:52 +23:36 >
10 km OPEN 64 507 Popek Maciej M (46.) 1990 Rzeszów Maciej Popek 00:51:53 +23:38 >
10 km OPEN 65 501 Safin-Wasyłykiw Agnieszka K (19.) 1995 Rzeszów 00:52:05 +23:50 >
10 km OPEN 66 134 Kołodziej Justyna K (20.) 1989 Łukawiec 00:52:19 +24:03 >
10 km OPEN 67 498 Skoczek-Szczotka Joanna K (21.) 1974 Rzeszów Joanna Skoczek - Szczotka 00:53:48 +25:32 >
10 km OPEN 68 500 Sawicka Anna K (22.) 1972 Bratkowice SAWICKIE 00:53:48 +25:33 >
10 km OPEN 69 346 Wołowiec Wojciech M (47.) 1977 Bratkowice WOLOWIEC 00:53:51 +25:35 >
10 km OPEN 70 123 Katarzyna Wołowiec Katarzyna Wołowiec K (23.) 1972 Bratkowice WOLOWIEC 00:53:52 +25:36 >
10 km OPEN 71 486 Szpunar Waldemar M (48.) 1977 Nowa Wy 00:53:53 +25:37 >
10 km OPEN 72 49 Biały Hubert M (49.) 2009 Sonina Fabbro Team 00:54:30 +26:15 >
10 km OPEN 73 105 Drabicka Agnieszka K (24.) 1970 Rzeszów #szlachtabiega 00:54:50 +26:34 >
10 km OPEN 74 13 Adam Zbigniew M (50.) 1966 Iwonicz Zdrój #szlachtabiega 00:54:51 +26:35 >
10 km OPEN 75 660 Okoń Adrian M (51.) 2009 Łańcut 00:55:42 +27:27 >
10 km OPEN 76 694 Okoń Monika K (25.) 1982 Łańcut 00:55:43 +27:28 >
10 km OPEN 77 138 Kuk Weronika K (26.) 1993 Rzeszów 00:58:06 +29:50 >
10 km OPEN 78 636 Ożóg Mikołaj M (52.) 2002 Żołynia Fabro Team 01:00:08 +31:52 >
10 km OPEN 79 150 Markocki Karol M (53.) 2008 Żołynia Fabbro Team 01:00:09 +31:53 >
10 km OPEN 80 75 Borcz Weronika K (27.) 2006 Żołynia 01:00:12 +31:56 >
10 km OPEN 81 482 Tarsa Nadia K (28.) 2006 Gorlice 01:00:15 +32:00 >
10 km OPEN 82 121 Bodzioch Krzysztof M (54.) 1980 Kobylanka Ekipa Dzika 01:00:16 +32:00 >
10 km OPEN 83 55 Bodzioch Grzegorz M (55.) 1973 Kobylanka Ekipa Dzika 01:00:17 +32:01 >
10 km OPEN 84 79 Cieszyńska Magdalena K (29.) 1986 Handzlówka 01:00:55 +32:40 >
10 km OPEN 85 46 Bednarz Katarzyna K (30.) 1992 Łukawiec 01:00:56 +32:41 >
10 km OPEN 86 107 Dubiel Andrzej M (56.) 1988 Łukawiec Andrzej Dubiel 01:01:01 +32:46 >
10 km OPEN 87 509 Polak Agnieszka K (31.) 1977 Rzeszów 01:01:58 +33:43 >
10 km OPEN 88 367 Wodzińska Kamila K (32.) 1970 Łańcut 01:02:50 +34:35 >
10 km OPEN 89 109 Gdula Justyna K (33.) 1983 Łańcut Just Fit 01:02:51 +34:36 >
10 km OPEN 90 478 Tutak Magdalena K (34.) 1983 Rzeszów Just 01:02:52 +34:37 >
10 km OPEN 91 115 Humeniuk Michał M (57.) 1969 Tychnowy 01:03:03 +34:48 >
10 km OPEN 92 713 Michna-Humeniuk Anna K (35.) 2026 Tychnowy 01:03:05 +34:50 >
10 km OPEN 93 488 Szkoła-Pecek Paulina K (36.) 2026 Trzebownisko Szkoła-Pęcek Paulina 01:04:09 +35:54 >
10 km OPEN 94 489 Szkoła Magdalena K (37.) 1978 Jasionka 01:04:11 +35:55 >
10 km OPEN 95 50 Blajer Nikola K (38.) 2009 Handzlówka Brak 01:04:10 +35:55 >
10 km OPEN 96 389 Wodzińska Paulina K (39.) 1987 Łańcut Paulina Wodzińska 01:04:19 +36:03 >
10 km OPEN 97 16 Babiracka Justyna K (40.) 1996 Rzeszów 01:09:52 +41:37 >
10 km OPEN 98 654 Olejnik Ewelina K (41.) 1984 Łancut NMOW 01:09:56 +41:40 >
10 km OPEN 99 17 Barnaś-Baran Ewa K (42.) 1971 Rzeszów 01:09:57 +41:41 >
10 km OPEN 100 130 Kluz Robert M (58.) 1970 Rzeszów #szlachtabiega 01:10:37 +42:21 >
10 km OPEN 101 131 Kluz Sabina K (43.) 1974 Rzeszów #szlachtabiega 01:10:38 +42:23 >
10 km OPEN 102 494 Stanek Małgorzata K (44.) 1985 Rzeszów #szlachtabiega 01:14:27 +46:11 >