Wyniki Zawodów

VII Zimowy Maraton Rowerowy „Leśna Zadyma 2026”

14 lutego, 2026 , Czarna

Wyniki OFICJALNE
Grupa M-ce Nr Nazwisko i imię Płeć Kat. Rocznik Miasto Klub Wynik Strata
35 km OPEN 1 176 Burda Mateusz M (1.) M2 (1.) 1999 Łańcut NO LIMITED 01:07:38 - >
35 km OPEN 2 226 Dziwisz Sławomir M (2.) M3 (1.) 1989 Hoszów Cwks Resovia Rzeszów 01:08:06 +00:28 >
35 km OPEN 3 187 Leśniak Tomasz M (3.) M4 (1.) 1981 Jasło CWKS Resovia Rzeszów 01:11:24 +03:45 >
35 km OPEN 4 206 Grabowy Antoni M (4.) M5 (1.) 1970 Ropczyce CWKS Resovia Rzeszów 01:12:08 +04:30 >
35 km OPEN 5 210 Szydełko Marcin M (5.) M4 (2.) 1979 Cierpisz Presto 01:13:28 +05:49 >
35 km OPEN 6 203 Gierczak Krzysztof M (6.) M6+ (1.) 1964 Przemyśl CWKS Resovia Rzeszów 01:13:31 +05:53 >
35 km OPEN 7 163 Żygadło Mateusz M (7.) M2 (2.) 2002 01:14:41 +07:02 >
35 km OPEN 8 192 Capiński Paweł M (8.) M4 (3.) 1982 Rzeszów 01:14:48 +07:10 >
35 km OPEN 9 190 Čverha Mišo M (9.) M2 (3.) 1998 Raslavice Raslavice cycling team 01:14:49 +07:11 >
35 km OPEN 10 162 Piątek Jacek M (10.) M6+ (2.) 1965 Opony Serafinowski 01:14:50 +07:12 >
35 km OPEN 11 201 Bandrowski Kamil M (11.) M4 (4.) 1986 Zamość MOBA 01:16:09 +08:31 >
35 km OPEN 12 184 Gierula Dawid M (12.) M2 (4.) 2000 Rzeszow AZS Politechnika Rzeszowska 01:16:17 +08:38 >
35 km OPEN 13 221 Bińkiewicz Igor M (13.) M1 (1.) 2008 Łańcut ŁTC 01:16:48 +09:10 >
35 km OPEN 14 212 Hołyst Marek M (14.) M4 (5.) 1983 Korczów BSK MIÓD KOZACKI 01:18:56 +11:17 >
35 km OPEN 15 225 Buciak Marek M (15.) M4 (6.) 1985 Przemyśl 01:19:23 +11:45 >
35 km OPEN 16 216 Warchoł Ireneusz M (16.) M4 (7.) 1985 Korczyna Ktc krosno 01:19:24 +11:46 >
35 km OPEN 17 214 Naziemkowski Bogusław M (17.) M4 (8.) 1982 Morawsko 01:19:33 +11:54 >
35 km OPEN 18 178 Rachwalski Maciej M (18.) M4 (9.) 1980 Rzeszów Rzeszowska Akademia Kolarska 01:19:38 +11:59 >
35 km OPEN 19 227 Kisała Tomasz M (19.) M2 (5.) 2006 Jarosław 01:21:19 +13:40 >
35 km OPEN 20 193 Ludwig Dariusz M (20.) M5 (2.) 1976 Przemyśl 01:22:09 +14:31 >
35 km OPEN 21 209 Kurdziel Edward M (21.) M6+ (3.) 1961 Strażów ŁTC ŁAŃCUT 01:23:41 +16:03 >
35 km OPEN 22 182 Wójcik Marcin M (22.) M5 (3.) 1975 Jasło Bike Boys Lublin 01:25:38 +17:59 >
35 km OPEN 23 186 Szczepanik Jan M (23.) M1 (2.) 2010 Rakszawa Zodiak 01:25:49 +18:11 >
35 km OPEN 24 177 Chmieliński Wojciech M (24.) M4 (10.) 1982 Rzeszów Rzeszowska Akademia Kolarska 01:28:22 +20:43 >
35 km OPEN 25 207 Dudek Wojciech M (25.) M3 (2.) 1992 Przędzel Przędzel 01:31:15 +23:36 >
35 km OPEN 26 180 Bartkiewicz Paweł M (26.) M4 (11.) 1982 Rzeszów Rzeszowska Akademia Kolarska 01:35:01 +27:23 >
35 km OPEN 27 213 Mitulski Szymon M (27.) M4 (12.) 1983 Dębica 01:36:08 +28:30 >
35 km OPEN 28 222 Bińkiewicz Damian M (28.) M5 (4.) 1972 Łańcut ŁTC 01:36:12 +28:33 >
35 km OPEN 29 218 Trojnacki Albert M (29.) M3 (3.) 1990 Rzeszów 01:36:14 +28:36 >
35 km OPEN 30 175 Hajdon Adam M (30.) M4 (13.) 1984 Dębica 01:36:58 +29:19 >
35 km OPEN 31 181 Motyka Natalia K (1.) K2+ (1.) 1970 Czudec CWKS Resovia Rzeszów 01:37:05 +29:27 >
35 km OPEN 32 194 Bandrowska Monika K (2.) K2+ (2.) 1986 Zamość MOBA 01:37:18 +29:39 >
35 km OPEN 33 188 Kuchta Marek M (31.) M2 (6.) 2000 Raslavice Raslavice cycling team 01:41:09 +33:31 >
35 km OPEN 34 171 Pałys Aleksander M (32.) M6+ (4.) 1965 Rzeszów -0 01:42:38 +34:59 >
35 km OPEN 35 172 Kot Mateusz M (33.) M3 (4.) 1989 Pogwizdów Mateusz Kot 01:44:53 +37:15 >
35 km OPEN 36 165 Migut Kuba M (34.) M3 (5.) 1989 Stobierna 01:45:19 +37:41 >
35 km OPEN 37 223 Haładyj Tomasz M (35.) M4 (14.) 1979 Czarna Tomasz Wojciech Haladyj 01:47:48 +40:10 >
35 km OPEN 38 164 Petley Mark M (36.) M4 (15.) 1977 Rzeszów 01:48:27 +40:48 >
35 km OPEN 39 166 Buczek Krzysztof M (37.) M4 (16.) 1983 Klimkówka Finisz Rymanów 01:51:48 +44:10 >
35 km OPEN 40 167 Babiarz Robert M (38.) M6+ (5.) 1963 Rzeszów PRz 01:51:58 +44:19 >
35 km OPEN 41 169 Królicki Dariusz M (39.) M6+ (6.) 1966 Rymanów Finisz Rymanów 01:52:26 +44:47 >
35 km OPEN 42 205 Drączkowski Dariusz M (40.) M5 (5.) 1973 Zamość Dariusz Drączkowski 01:54:17 +46:38 >
35 km OPEN 43 161 Nowicka Ula K (3.) K2+ (3.) 1980 ŁTC 02:01:56 +54:18 >
35 km OPEN 44 208 Świder Grzegorz M (41.) M6+ (7.) 1966 Łańcut ŁTC Łańcut 02:04:54 +57:15 >
35 km OPEN 45 219 Kasprzak Dawid M (42.) M3 (6.) 1987 Mielec 02:07:02 +59:23 >
35 km OPEN 46 157 Wójcik Wiktoria K (4.) K1 (1.) 2007 III LO Lublin 02:12:50 +1:05:12 >
35 km OPEN 47 220 Kaszałowicz Wojciech M (43.) M4 (17.) 1977 Gorlice nz. 02:14:30 +1:06:52 >
35 km OPEN 48 173 Andruszkiewicz Dariusz M (44.) M4 (18.) 1977 Zamość 02:22:31 +1:14:52 >
35 km OPEN 183 Zawiliński Sebastian M M5 1975 Przemyśl POSiR Przemyśl DNF - >
35 km OPEN 185 Szczepanik Jędrzej M M1 2014 Rakszawa Zodiak DNF - >
35 km OPEN 196 Sołek Franciszek M M1 2010 Dukla Azalia DNF - >
35 km OPEN 229 Michoń Dorian M M4 1986 Łańcut Dorian Michoń DNF - >