Las w Białobrzegach Bieg 3 z 4 BPL 2025
6 kwietnia, 2026 , Białobrzegi
Wyniki OFICJALNE
| M-ce | Nr | Nazwisko i imię | Płeć | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 km OPEN | 1 | 139 | Szpunar Andrzej | M (1.) | 00:28:23 | > |
| 10 km OPEN | 2 | 816 | Kuźniar Marcin | M (2.) | 00:31:02 | > |
| 10 km OPEN | 3 | 138 | Ulman Michał | M (3.) | 00:32:52 | > |
| 10 km OPEN | 4 | 890 | Jurek Grzegorz | M (4.) | 00:33:09 | > |
| 10 km OPEN | 5 | 143 | Kluz Filip | M (5.) | 00:33:28 | > |
| 10 km OPEN | 6 | 850 | Hałas Bartosz | M (6.) | 00:34:40 | > |
| 10 km OPEN | 7 | 806 | Kielar Hubert | M (7.) | 00:35:08 | > |
| 10 km OPEN | 8 | 851 | Kryla Mariola | K (1.) | 00:36:30 | > |
| 10 km OPEN | 9 | 821 | Filipiński Bartosz | M (8.) | 00:36:39 | > |
| 10 km OPEN | 10 | 145 | Graczyk Damian | M (9.) | 00:37:11 | > |
| 10 km OPEN | 11 | 137 | Ożóg Mikołaj | M (10.) | 00:38:15 | > |
| 10 km OPEN | 12 | 815 | Pańtak Sławomir | M (11.) | 00:38:16 | > |
| 10 km OPEN | 13 | 810 | Klimek Radosław | M (12.) | 00:38:21 | > |
| 10 km OPEN | 14 | 142 | Janda Artur | M (13.) | 00:38:33 | > |
| 10 km OPEN | 15 | 799 | Łyczko Anna | K (2.) | 00:38:41 | > |
| 10 km OPEN | 16 | 862 | Stanek Gosia | K (3.) | 00:40:36 | > |
| 10 km OPEN | 17 | 849 | Owsiak Justyna | K (4.) | 00:41:40 | > |
| 10 km OPEN | 18 | 146 | Kawaliło Piotr | M (14.) | 00:44:27 | > |
| 10 km OPEN | 19 | 813 | Kielar Aleksandra | K (5.) | 00:44:48 | > |
| 10 km OPEN | 20 | 3 | Kielar Waldemar | M (15.) | 00:44:49 | > |
| 10 km OPEN | 21 | 150 | Kielar Rafał | M (16.) | 00:44:59 | > |
| 10 km OPEN | 22 | 11 | Starzec-Baran Monika | K (6.) | 00:45:13 | > |
| 10 km OPEN | 23 | 149 | Podgórska-Kielar Anna | K (7.) | 00:45:59 | > |
| 10 km OPEN | 24 | 32 | Mazur Katarzyna | K (8.) | 00:47:17 | > |
| 10 km OPEN | 25 | 41 | Klader Ireneusz | M (17.) | 00:47:19 | > |
| 10 km OPEN | 26 | 859 | Cieszyńska Aleksandra | K (9.) | 00:47:32 | > |
| 10 km OPEN | 27 | 861 | Harpula Ewelina | K (10.) | 00:47:32 | > |
| 10 km OPEN | 28 | 858 | Knap Mariola | K (11.) | 00:47:40 | > |
| 10 km OPEN | 29 | 43 | Argasińska Teresa | K (12.) | 00:48:03 | > |
| 10 km OPEN | 30 | 148 | Puziewicz Bożena | K (13.) | 00:49:10 | > |
| 10 km OPEN | 31 | 147 | Puziewicz Krzysztof | M (18.) | 00:49:13 | > |
| 10 km OPEN | 32 | 852 | Gdula Justyna | K (14.) | 00:53:27 | > |
| 10 km OPEN | 33 | 853 | Gdula Bartosz | M (19.) | 00:53:29 | > |
| 10 km OPEN | 34 | 27 | Drabicka Agnieszka | K (15.) | 00:58:01 | > |
| 10 km OPEN | 35 | 826 | Adam Zbigniew | M (20.) | 00:58:02 | > |
| 10 km OPEN | 36 | 865 | Pecel Anna | K (16.) | 01:01:05 | > |
| 10 km OPEN | 37 | 886 | Marcinek Wiktoria | K (17.) | 01:01:06 | > |
| 10 km OPEN | 38 | 40 | Wanat Janusz | M (21.) | 01:09:29 | > |
| 10 km OPEN | 39 | 864 | Kluz Sabina | K (18.) | 01:09:29 | > |
| 10 km OPEN | 40 | 141 | Kluz Robert | M (22.) | 01:09:30 | > |
| 10 km OPEN | 41 | 812 | Sowa Bogusław | M (23.) | 01:09:30 | > |
