III Zimowy Bieg Charytatywny SunRun5
11 stycznia, 2026 , Pogwizdów Stary
Wyniki OFICJALNE
| M-ce | Nr | Nazwisko i imię | Płeć | Wynik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km OPEN | 1 | 124 | Szpunar Andrzej | M (1.) | 00:23:54 | > |
| 5 km OPEN | 2 | 11 | Borycki Łukasz | M (2.) | 00:25:18 | > |
| 5 km OPEN | 3 | 119 | Szczęch Krzysztof | M (3.) | 00:26:00 | > |
| 5 km OPEN | 4 | 70 | Marzec Adam | M (4.) | 00:27:15 | > |
| 5 km OPEN | 5 | 52 | Kida Rafał | M (5.) | 00:27:23 | > |
| 5 km OPEN | 6 | 40 | Jajkowski Daruś | M (6.) | 00:27:32 | > |
| 5 km OPEN | 7 | 235 | Woźniak Michał | M (7.) | 00:28:09 | > |
| 5 km OPEN | 8 | 247 | Zięba Mateusz | M (8.) | 00:28:18 | > |
| 5 km OPEN | 9 | 74 | MIAZGA DAWID | M (9.) | 00:28:20 | > |
| 5 km OPEN | 10 | 106 | Rutyna Paweł | M (10.) | 00:28:26 | > |
| 5 km OPEN | 11 | 123 | Szostek Mariusz | M (11.) | 00:28:34 | > |
| 5 km OPEN | 12 | 95 | Przywara Piotr | M (12.) | 00:28:39 | > |
| 5 km OPEN | 13 | 3 | Bandulet Mariusz | M (13.) | 00:28:40 | > |
| 5 km OPEN | 14 | 29 | Głuszko Rafał | M (14.) | 00:28:46 | > |
| 5 km OPEN | 15 | 65 | Łazanowski Rafał | M (15.) | 00:28:46 | > |
| 5 km OPEN | 16 | 143 | Wilk Kamil | M (16.) | 00:28:47 | > |
| 5 km OPEN | 17 | 25 | Dziadura Krzysztof | M (17.) | 00:28:51 | > |
| 5 km OPEN | 18 | 14 | Chmielowski Adam | M (18.) | 00:28:57 | > |
| 5 km OPEN | 19 | 232 | Wisz Leszek | M (19.) | 00:29:04 | > |
| 5 km OPEN | 20 | 57 | Kluz Filip | M (20.) | 00:29:03 | > |
| 5 km OPEN | 21 | 88 | Pawlos Edyta | K (1.) | 00:29:05 | > |
| 5 km OPEN | 22 | 94 | Poźniak Grzegorz | M (21.) | 00:29:07 | > |
| 5 km OPEN | 23 | 131 | Świder Damian | M (22.) | 00:29:08 | > |
| 5 km OPEN | 24 | 141 | Wąsik Janek | M (23.) | 00:29:12 | > |
| 5 km OPEN | 25 | 100 | Rafał Piejko Rafał Piejko | M (24.) | 00:29:19 | > |
| 5 km OPEN | 26 | 32 | Grzegorzak Jakub | M (25.) | 00:29:20 | > |
| 5 km OPEN | 27 | 60 | Krasoń Marcin | M (26.) | 00:29:24 | > |
| 5 km OPEN | 28 | 114 | Skrabucha Wacław | M (27.) | 00:29:26 | > |
| 5 km OPEN | 29 | 147 | Zygmunt Paweł | M (28.) | 00:29:33 | > |
| 5 km OPEN | 30 | 36 | Hreziuk Maksym | M (29.) | 00:29:34 | > |
| 5 km OPEN | 31 | 132 | ŚWIĘCH ANNA | K (2.) | 00:29:35 | > |
| 5 km OPEN | 32 | 19 | Depa Marcin | M (30.) | 00:29:40 | > |
| 5 km OPEN | 33 | 118 | Syska Marek | M (31.) | 00:29:52 | > |
| 5 km OPEN | 34 | 104 | Ros Paweł | M (32.) | 00:30:02 | > |
| 5 km OPEN | 35 | 6 | Bąk Marcin | M (33.) | 00:30:27 | > |
| 5 km OPEN | 36 | 233 | Kloc Konrad | M (34.) | 00:30:34 | > |
| 5 km OPEN | 37 | 99 | Raba Paweł | M (35.) | 00:30:40 | > |
| 5 km OPEN | 38 | 125 | Szuberla Wojciech | M (36.) | 00:30:45 | > |
| 5 km OPEN | 39 | 31 | Grata Kamil | M (37.) | 00:31:00 | > |
| 5 km OPEN | 40 | 109 | Schab Iwona | K (3.) | 00:31:08 | > |
| 5 km OPEN | 41 | 117 | Suchoński Wojciech | M (38.) | 00:31:12 | > |
| 5 km OPEN | 42 | 148 | Żmuda Barbara | K (4.) | 00:31:18 | > |
| 5 km OPEN | 43 | 67 | Mach Karol | M (39.) | 00:31:33 | > |
| 5 km OPEN | 44 | 37 | Indyk Kamil | M (40.) | 00:31:40 | > |
| 5 km OPEN | 45 | 146 | Wójtowicz Piotr | M (41.) | 00:31:47 | > |
| 5 km OPEN | 46 | 129 | Śpiewak Bogusław | M (42.) | 00:31:57 | > |
| 5 km OPEN | 47 | 15 | Chrzanowska Anna | K (5.) | 00:32:10 | > |
| 5 km OPEN | 48 | 35 | Hankus Ewa | K (6.) | 00:32:34 | > |
| 5 km OPEN | 49 | 111 | Siembida Tomasz | M (43.) | 00:32:53 | > |
| 5 km OPEN | 50 | 27 | Dzierżak Elżbieta | K (7.) | 00:32:54 | > |
| 5 km OPEN | 51 | 2 | Aletański Jakub | M (44.) | 00:32:59 | > |
| 5 km OPEN | 52 | 80 | Namięta Jakub | M (45.) | 00:33:01 | > |
| 5 km OPEN | 53 | 34 | Hanf-Osetek Dorota | K (8.) | 00:33:07 | > |
| 5 km OPEN | 54 | 10 | Bocek Sławomir | M (46.) | 00:33:14 | > |
| 5 km OPEN | 55 | 244 | Brzyski Piotr | M (47.) | 00:33:45 | > |
| 5 km OPEN | 56 | 75 | MIROSŁAW MIROSŁAW | M (48.) | 00:33:48 | > |
| 5 km OPEN | 57 | 45 | Karbarz Wiesława | K (9.) | 00:34:10 | > |
| 5 km OPEN | 58 | 82 | Osetek Mirosław | M (49.) | 00:34:13 | > |
| 5 km OPEN | 59 | 230 | Patruś Grzegorz | M (50.) | 00:34:16 | > |
| 5 km OPEN | 60 | 85 | Paciorek Katarzyna | K (10.) | 00:34:32 | > |
| 5 km OPEN | 61 | 249 | Walc Krzysztof | M (51.) | 00:34:33 | > |
| 5 km OPEN | 62 | 239 | Chlebiński Maciej | M (52.) | 00:34:37 | > |
| 5 km OPEN | 63 | 248 | Walc Adam | M (53.) | 00:34:38 | > |
| 5 km OPEN | 64 | 243 | Brzyska Karolina | K (11.) | 00:34:44 | > |
| 5 km OPEN | 65 | 9 | Bieniek Grzegorz | M (54.) | 00:34:56 | > |
| 5 km OPEN | 66 | 138 | Trzyna Sabina | K (12.) | 00:35:33 | > |
| 5 km OPEN | 67 | 135 | Tomczyk Wiktor | M (55.) | 00:35:47 | > |
| 5 km OPEN | 68 | 81 | Nosek Piotr | M (56.) | 00:36:04 | > |
| 5 km OPEN | 69 | 103 | Rokita Marek | M (57.) | 00:36:13 | > |
| 5 km OPEN | 70 | 54 | Klader Ireneusz | M (58.) | 00:36:39 | > |
| 5 km OPEN | 71 | 120 | Szczęch Aneta | K (13.) | 00:36:45 | > |
| 5 km OPEN | 72 | 13 | Chmiel Anna | K (14.) | 00:36:59 | > |
| 5 km OPEN | 73 | 33 | Hałoń Jakub | M (59.) | 00:37:04 | > |
| 5 km OPEN | 74 | 69 | Małachowski Mariusz | M (60.) | 00:37:17 | > |
| 5 km OPEN | 75 | 62 | Kuś Małgorzata | K (15.) | 00:37:26 | > |
| 5 km OPEN | 76 | 121 | Szczęch Rafał | M (61.) | 00:37:29 | > |
| 5 km OPEN | 77 | 55 | Klus Jakub | M (62.) | 00:37:31 | > |
| 5 km OPEN | 78 | 73 | Mazur Katarzyna | K (16.) | 00:37:42 | > |
| 5 km OPEN | 79 | 17 | Dąbrowska Aleksandra | K (17.) | 00:37:44 | > |
| 5 km OPEN | 80 | 51 | Kędra Agnieszka | K (18.) | 00:37:45 | > |
| 5 km OPEN | 81 | 43 | Jarosz Ernest | M (63.) | 00:37:46 | > |
| 5 km OPEN | 82 | 122 | Szostek Małgorzata | K (19.) | 00:37:49 | > |
| 5 km OPEN | 83 | 4 | Baran Paulina | K (20.) | 00:37:55 | > |
| 5 km OPEN | 84 | 140 | Wąsik Marzena | K (21.) | 00:38:06 | > |
| 5 km OPEN | 85 | 150 | ŻUKOWSKA IWONA | K (22.) | 00:38:10 | > |
| 5 km OPEN | 86 | 56 | Kluz Robert | M (64.) | 00:38:50 | > |
| 5 km OPEN | 87 | 49 | Kawa Konrad | M (65.) | 00:39:00 | > |
| 5 km OPEN | 88 | 48 | Kawa Adrian | M (66.) | 00:39:01 | > |
| 5 km OPEN | 89 | 26 | Dziadura Bożena | K (23.) | 00:39:02 | > |
| 5 km OPEN | 90 | 72 | Matuła Stanisław | M (67.) | 00:39:04 | > |
| 5 km OPEN | 91 | 78 | Mucha Patrycja | K (24.) | 00:39:05 | > |
| 5 km OPEN | 92 | 30 | Golema Joanna | K (25.) | 00:39:27 | > |
| 5 km OPEN | 93 | 24 | Dymos Joanna | K (26.) | 00:39:40 | > |
| 5 km OPEN | 94 | 134 | Tomczyk Aleksandra | K (27.) | 00:39:44 | > |
| 5 km OPEN | 95 | 113 | Sierzega Oskar | M (68.) | 00:39:46 | > |
| 5 km OPEN | 96 | 102 | Rok Katarzyna | K (28.) | 00:39:53 | > |
| 5 km OPEN | 97 | 44 | Kaniowska-Sroka Anna | K (29.) | 00:39:59 | > |
| 5 km OPEN | 98 | 46 | Kardasz-Nosek Anna | K (30.) | 00:40:04 | > |
| 5 km OPEN | 99 | 91 | Pikuła Barbara | K (31.) | 00:40:28 | > |
| 5 km OPEN | 100 | 28 | Filipowicz Krzysztof | M (69.) | 00:40:30 | > |
| 5 km OPEN | 101 | 79 | Mytych Wiesław | M (70.) | 00:40:32 | > |
| 5 km OPEN | 102 | 63 | Kuźniar Karolina | K (32.) | 00:40:39 | > |
| 5 km OPEN | 103 | 59 | Kozioł Artur | M (71.) | 00:40:45 | > |
| 5 km OPEN | 104 | 90 | Pietraszkiewicz Kalina | K (33.) | 00:41:06 | > |
| 5 km OPEN | 105 | 61 | Kusz Pawel | M (72.) | 00:41:07 | > |
| 5 km OPEN | 106 | 7 | Bąk-Litwa Ewa | K (34.) | 00:41:13 | > |
| 5 km OPEN | 107 | 64 | Litwa Łukasz | M (73.) | 00:41:14 | > |
| 5 km OPEN | 108 | 41 | Jajuga Marcin | M (74.) | 00:41:26 | > |
| 5 km OPEN | 109 | 84 | Owsiak Justyna | K (35.) | 00:41:31 | > |
| 5 km OPEN | 110 | 98 | Puziewicz Bożena | K (36.) | 00:41:32 | > |
| 5 km OPEN | 111 | 97 | Puziewicz Krzysztof | M (75.) | 00:41:32 | > |
| 5 km OPEN | 112 | 77 | Moskowicz Stefan | M (76.) | 00:41:47 | > |
| 5 km OPEN | 113 | 107 | Rzeszutek Marek | M (77.) | 00:42:01 | > |
| 5 km OPEN | 114 | 101 | Rembisz Anna | K (37.) | 00:42:31 | > |
| 5 km OPEN | 115 | 241 | Opalinska Małgorzata | K (38.) | 00:42:46 | > |
| 5 km OPEN | 116 | 231 | Zdeb Kamil | M (78.) | 00:43:17 | > |
| 5 km OPEN | 117 | 242 | Pietroniec Witold | M (79.) | 00:43:44 | > |
| 5 km OPEN | 118 | 105 | Ruchałowska Marta | K (39.) | 00:43:53 | > |
| 5 km OPEN | 119 | 42 | Jakubiak Piotr | M (80.) | 00:44:16 | > |
| 5 km OPEN | 120 | 39 | Iwaszek Tymon | M (81.) | 00:44:46 | > |
| 5 km OPEN | 121 | 38 | Iwaszek Pawel | M (82.) | 00:44:50 | > |
| 5 km OPEN | 122 | 8 | Bieniek Rafał | M (83.) | 00:44:50 | > |
| 5 km OPEN | 123 | 66 | Łyczko Malgorzata | K (40.) | 00:44:51 | > |
| 5 km OPEN | 124 | 50 | Kawa Katarzyna | K (41.) | 00:44:51 | > |
| 5 km OPEN | 125 | 93 | Pomorski Krzysztof | M (84.) | 00:44:54 | > |
| 5 km OPEN | 126 | 127 | Szymuś Anna | K (42.) | 00:45:26 | > |
| 5 km OPEN | 127 | 23 | Dul Izabela | K (43.) | 00:45:35 | > |
| 5 km OPEN | 128 | 22 | Dul Wiktoria | K (44.) | 00:45:35 | > |
| 5 km OPEN | 129 | 21 | Dul Agnieszka | K (45.) | 00:45:36 | > |
| 5 km OPEN | 130 | 128 | Ślemp Małgorzata | K (46.) | 00:45:37 | > |
| 5 km OPEN | 131 | 96 | Pułanik Dariusz | M (85.) | 00:46:05 | > |
| 5 km OPEN | 132 | 47 | Kasperska Kinga | K (47.) | 00:46:39 | > |
| 5 km OPEN | 133 | 18 | Dec Grażyna | K (48.) | 00:46:47 | > |
| 5 km OPEN | 134 | 116 | Stadnik Anna | K (49.) | 00:46:48 | > |
| 5 km OPEN | 135 | 108 | Sanocka Małgorzata | K (50.) | 00:46:55 | > |
| 5 km OPEN | 136 | 86 | Parol Robert | M (86.) | 00:47:11 | > |
| 5 km OPEN | 137 | 87 | Parol Monika | K (51.) | 00:47:28 | > |
| 5 km OPEN | 138 | 137 | Trunkwalter Dominika | K (52.) | 00:48:24 | > |
| 5 km OPEN | 139 | 110 | Selwa Gabriela | K (53.) | 00:48:24 | > |
| 5 km OPEN | 140 | 71 | Materna Edyta | K (54.) | 00:48:25 | > |
| 5 km OPEN | 141 | 245 | Sozańska Diana | K (55.) | 00:49:42 | > |
| 5 km OPEN | 142 | 149 | Żmuda Michał | M (87.) | 00:50:46 | > |
| 5 km OPEN | 143 | 136 | Tomczyk Maksymilian | M (88.) | 00:52:05 | > |
| 5 km OPEN | 144 | 133 | Tomczyk Marek | M (89.) | 00:52:06 | > |
| 5 km OPEN | 145 | 16 | Chrzanowska Renata | K (56.) | 00:52:22 | > |
| 5 km OPEN | 146 | 53 | Kiełtyka Aneta | K (57.) | 00:52:23 | > |
| 5 km OPEN | 147 | 250 | Wozniak Waldemar | M (90.) | 00:52:29 | > |
| 5 km OPEN | 148 | 1 | Adamek Justyna | K (58.) | 00:52:40 | > |
| 5 km OPEN | 234 | Węgrzyn Monika | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 236 | Stec Stanisław | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 237 | Rożkiewicz Tomasz | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 238 | Rożkiewic Leszek | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 240 | Łoza Artur | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 246 | Depa Agnieszka | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 145 | Wojciechowski Krzysztof | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 144 | Wlazło Katarzyna | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 142 | Wieczorek Damian | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 139 | Urban Grzegorz | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 130 | Śpiewak Anna | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 126 | Szydlo Marcin | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 115 | Sowa Jacek | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 112 | Siembida Małgorzata | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 92 | Pociecha Piotr | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 89 | Pelc Mateusz | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 83 | Ostrowski Paweł | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 76 | Mnich Jan | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 68 | Malinowski Karol | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 58 | Kowalski Emil | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 20 | Dołęga Alfreda | K | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 12 | Bujak Ireneusz | M | DNF | > | |
| 5 km OPEN | 5 | Barnaś Dariusz | M | DNF | > |
