Wyniki Zawodów

III Zimowy Bieg Charytatywny SunRun5

11 stycznia, 2026 , Pogwizdów Stary

Wyniki OFICJALNE
Grupa M-ce Nr Nazwisko i imię Płeć Rocznik Miasto Klub Wynik Strata
5 km OPEN 1 124 Szpunar Andrzej M (1.) 1975 Albigowa 342 Port Lotniczy Rzeszów Jasionka 00:23:54 - >
5 km OPEN 2 11 Borycki Łukasz M (2.) 1987 Rzeszów Stokowczyki Team 00:25:18 +01:24 >
5 km OPEN 3 119 Szczęch Krzysztof M (3.) 1985 Korabina Aktywna Korabina 00:26:00 +02:07 >
5 km OPEN 4 70 Marzec Adam M (4.) 1988 Adam Marzec Adam Marzec 00:27:15 +03:21 >
5 km OPEN 5 52 Kida Rafał M (5.) 1982 Sokołów Małopolski Sokołów Team 00:27:23 +03:30 >
5 km OPEN 6 40 Jajkowski Daruś M (6.) 1981 Zabratówka Castorama Rzeszów 00:27:32 +03:39 >
5 km OPEN 7 235 Woźniak Michał M (7.) 1990 00:28:09 +04:15 >
5 km OPEN 8 247 Zięba Mateusz M (8.) 1984 Świlcza 00:28:18 +04:24 >
5 km OPEN 9 74 MIAZGA DAWID M (9.) 1988 Poręby Kupieńskie Klub Morsa Słoneczko 00:28:20 +04:27 >
5 km OPEN 10 106 Rutyna Paweł M (10.) 1976 Grębów Witar Tarnobrzeg 00:28:26 +04:32 >
5 km OPEN 11 123 Szostek Mariusz M (11.) 1985 Głogów Małopolski 00:28:34 +04:40 >
5 km OPEN 12 95 Przywara Piotr M (12.) 1982 Budy Głogowskie 00:28:39 +04:45 >
5 km OPEN 13 3 Bandulet Mariusz M (13.) 1982 Rzeszów Mariusz Bandulet 00:28:40 +04:46 >
5 km OPEN 14 29 Głuszko Rafał M (14.) 1988 Głogów Małopolski Nocny Bór Team 00:28:46 +04:52 >
5 km OPEN 15 65 Łazanowski Rafał M (15.) 1971 Tarnobrzeg Witar Tarnobrzeg 00:28:46 +04:53 >
5 km OPEN 16 143 Wilk Kamil M (16.) 1995 Rzeszów RKM SOPELEK 00:28:47 +04:54 >
5 km OPEN 17 25 Dziadura Krzysztof M (17.) 1976 Korabina Aktywna Korabina 00:28:51 +04:58 >
5 km OPEN 18 14 Chmielowski Adam M (18.) 1995 Dębica 00:28:57 +05:03 >
5 km OPEN 19 232 Wisz Leszek M (19.) 1976 00:29:04 +05:10 >
5 km OPEN 20 57 Kluz Filip M (20.) 2009 Rzeszów #szlachtabiega 00:29:03 +05:10 >
5 km OPEN 21 88 Pawlos Edyta K (1.) 1986 Tarnobrzeg Witar Tarnobrzeg 00:29:05 +05:12 >
5 km OPEN 22 94 Poźniak Grzegorz M (21.) 1979 Kupno OSP KUPNO 00:29:07 +05:13 >
5 km OPEN 23 131 Świder Damian M (22.) 1980 Damian Świder Damian Świder 00:29:08 +05:14 >
5 km OPEN 24 141 Wąsik Janek M (23.) 1983 Korabina Aktywna Korabina 00:29:12 +05:19 >
5 km OPEN 25 100 Rafał Piejko Rafał Piejko M (24.) 1985 Przeworsk Jarosławska Grupa Biegowa Sokół 00:29:19 +05:26 >
5 km OPEN 26 32 Grzegorzak Jakub M (25.) 2005 Dubiecko 00:29:20 +05:27 >
5 km OPEN 27 60 Krasoń Marcin M (26.) 1996 Niwiska 00:29:24 +05:30 >
5 km OPEN 28 114 Skrabucha Wacław M (27.) 1972 Trzebownisko Klub Morsa Słoneczko 00:29:26 +05:32 >
5 km OPEN 29 147 Zygmunt Paweł M (28.) 1973 Giedlarowa Ultra Wyjadacze 00:29:33 +05:39 >
5 km OPEN 30 36 Hreziuk Maksym M (29.) 2007 Głogów Małopolski Coffee Team 00:29:34 +05:40 >
5 km OPEN 31 132 ŚWIĘCH ANNA K (2.) 1979 Strzyżów PODIUM 00:29:35 +05:41 >
5 km OPEN 32 19 Depa Marcin M (30.) 1980 Sędziszów Małopolski 00:29:40 +05:46 >
5 km OPEN 33 118 Syska Marek M (31.) 1993 Wilcza Wola 00:29:52 +05:58 >
5 km OPEN 34 104 Ros Paweł M (32.) 1976 Pysznica Olimpijczyk Pysznica 00:30:02 +06:08 >
5 km OPEN 35 6 Bąk Marcin M (33.) 1981 Marcin Bąk Marcin Bąk 00:30:27 +06:34 >
5 km OPEN 36 233 Kloc Konrad M (34.) 1993 00:30:34 +06:41 >
5 km OPEN 37 99 Raba Paweł M (35.) 2002 Rzeszów 00:30:40 +06:47 >
5 km OPEN 38 125 Szuberla Wojciech M (36.) 1992 Czarna 00:30:45 +06:51 >
5 km OPEN 39 31 Grata Kamil M (37.) 1990 Nowa Wieś 00:31:00 +07:06 >
5 km OPEN 40 109 Schab Iwona K (3.) 1992 Ropczyce Akademia Biegacza Matylda Kowal 00:31:08 +07:15 >
5 km OPEN 41 117 Suchoński Wojciech M (38.) 1994 Nowa Dęba Witar Tarnobrzeg 00:31:12 +07:18 >
5 km OPEN 42 148 Żmuda Barbara K (4.) 1991 Nowa Dęba NIE WIDZĘ PRZESZKÓD 00:31:18 +07:25 >
5 km OPEN 43 67 Mach Karol M (39.) 1998 Wólka Pełkińska Karol Mach 00:31:33 +07:39 >
5 km OPEN 44 37 Indyk Kamil M (40.) 1995 Rzeszów Carpathian Runners 00:31:40 +07:46 >
5 km OPEN 45 146 Wójtowicz Piotr M (41.) 1982 Rzeszów #szlachtabiega 00:31:47 +07:54 >
5 km OPEN 46 129 Śpiewak Bogusław M (42.) 1971 Orły Przemyskie Morsy 00:31:57 +08:04 >
5 km OPEN 47 15 Chrzanowska Anna K (5.) 1998 Przemyśl Fajterki 00:32:10 +08:16 >
5 km OPEN 48 35 Hankus Ewa K (6.) 1977 Ewa Hankus Ewa Hankus 00:32:34 +08:41 >
5 km OPEN 49 111 Siembida Tomasz M (43.) 1993 Rzeszów Carpathian Runners 00:32:53 +09:00 >
5 km OPEN 50 27 Dzierżak Elżbieta K (7.) 1977 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI Klub Morsa Słoneczko/AquaReh 00:32:54 +09:01 >
5 km OPEN 51 2 Aletański Jakub M (44.) 1980 Rzeszów Castorama Rzeszów 00:32:59 +09:06 >
5 km OPEN 52 80 Namięta Jakub M (45.) 1985 Rzeszów Oldboys Przybyszówka 00:33:01 +09:07 >
5 km OPEN 53 34 Hanf-Osetek Dorota K (8.) 1984 Głogów Małopolski Zawadzka Team 00:33:07 +09:13 >
5 km OPEN 54 10 Bocek Sławomir M (46.) 1975 Sławomir Bocek RKM Sopelek 00:33:14 +09:21 >
5 km OPEN 55 244 Brzyski Piotr M (47.) 1977 Stalowa Wola OLIMPIJCZYK PYSZNICA 00:33:45 +09:52 >
5 km OPEN 56 75 MIROSŁAW MIROSŁAW M (48.) 1982 MIROSŁAW MIROSŁAW 00:33:48 +09:55 >
5 km OPEN 57 45 Karbarz Wiesława K (9.) 1980 Derylaki 00:34:10 +10:17 >
5 km OPEN 58 82 Osetek Mirosław M (49.) 1981 Głogów Małopolski Zawadzka Team 00:34:13 +10:19 >
5 km OPEN 59 230 Patruś Grzegorz M (50.) 1976 00:34:16 +10:22 >
5 km OPEN 60 85 Paciorek Katarzyna K (10.) 1982 Jadachy 00:34:32 +10:38 >
5 km OPEN 61 249 Walc Krzysztof M (51.) 1971 Pogwizdów Stary 00:34:33 +10:39 >
5 km OPEN 62 239 Chlebiński Maciej M (52.) 1985 Sanok 00:34:37 +10:44 >
5 km OPEN 63 248 Walc Adam M (53.) 1971 Podwizdow Stary 00:34:38 +10:45 >
5 km OPEN 64 243 Brzyska Karolina K (11.) 2008 Stalowa Wola OLIMPIJCZYK PYSZNICA 00:34:44 +10:51 >
5 km OPEN 65 9 Bieniek Grzegorz M (54.) 1981 Rzeszów Castorama Rzeszów 00:34:56 +11:02 >
5 km OPEN 66 138 Trzyna Sabina K (12.) 1984 Nowa Wieś Biegnę dla Asi 00:35:33 +11:39 >
5 km OPEN 67 135 Tomczyk Wiktor M (55.) 2016 Niechobrz Kawa Gregorio Team 00:35:47 +11:54 >
5 km OPEN 68 81 Nosek Piotr M (56.) 1979 Rzeszów Sopelek 00:36:04 +12:11 >
5 km OPEN 69 103 Rokita Marek M (57.) 1984 Głogów Małopolski Nocny Bór Team 00:36:13 +12:19 >
5 km OPEN 70 54 Klader Ireneusz M (58.) 1978 Rzeszów 00:36:39 +12:46 >
5 km OPEN 71 120 Szczęch Aneta K (13.) 1987 Korabina Aktywna Korabina 00:36:45 +12:51 >
5 km OPEN 72 13 Chmiel Anna K (14.) 1999 Stobierna 00:36:59 +13:05 >
5 km OPEN 73 33 Hałoń Jakub M (59.) 1989 Tajęcina McBraida Polska 00:37:04 +13:11 >
5 km OPEN 74 69 Małachowski Mariusz M (60.) 1982 Tajęcina McBraida Polska 00:37:17 +13:24 >
5 km OPEN 75 62 Kuś Małgorzata K (15.) 1984 Wyżne 00:37:26 +13:33 >
5 km OPEN 76 121 Szczęch Rafał M (61.) 1986 Sudoły OSP SPIE 00:37:29 +13:36 >
5 km OPEN 77 55 Klus Jakub M (62.) 1982 Malawa PODIUM 00:37:31 +13:38 >
5 km OPEN 78 73 Mazur Katarzyna K (16.) 1992 Rzeszów 00:37:42 +13:49 >
5 km OPEN 79 17 Dąbrowska Aleksandra K (17.) 1988 Rzeszów Carpathian Runners 00:37:44 +13:51 >
5 km OPEN 80 51 Kędra Agnieszka K (18.) 1991 Rzeszów Carpathian Runners 00:37:45 +13:52 >
5 km OPEN 81 43 Jarosz Ernest M (63.) 1977 Strzyżów Ernest Jarosz 00:37:46 +13:53 >
5 km OPEN 82 122 Szostek Małgorzata K (19.) 1983 Głogów Małopolski 00:37:49 +13:55 >
5 km OPEN 83 4 Baran Paulina K (20.) 1996 Tajęcina McBraida Polska 00:37:55 +14:02 >
5 km OPEN 84 140 Wąsik Marzena K (21.) 1986 Korabina Aktywna Korabina 00:38:06 +14:12 >
5 km OPEN 85 150 ŻUKOWSKA IWONA K (22.) 1973 Głogów Małopolski Zawadzka Team 00:38:10 +14:17 >
5 km OPEN 86 56 Kluz Robert M (64.) 1970 Rzeszów #szlachtabiega 00:38:50 +14:56 >
5 km OPEN 87 49 Kawa Konrad M (65.) 1992 Głogów Małopolski Coffee Team 00:39:00 +15:06 >
5 km OPEN 88 48 Kawa Adrian M (66.) 1993 Bratkowice Coffee Team 00:39:01 +15:07 >
5 km OPEN 89 26 Dziadura Bożena K (23.) 1978 Korabina Aktywna Korabina 00:39:02 +15:09 >
5 km OPEN 90 72 Matuła Stanisław M (67.) 1983 Raniżów 00:39:04 +15:10 >
5 km OPEN 91 78 Mucha Patrycja K (24.) 1991 Rzeszów 00:39:05 +15:12 >
5 km OPEN 92 30 Golema Joanna K (25.) 2008 Głogów Małopolski 00:39:27 +15:33 >
5 km OPEN 93 24 Dymos Joanna K (26.) 1988 Stobierna Podium 00:39:40 +15:47 >
5 km OPEN 94 134 Tomczyk Aleksandra K (27.) 1990 Niechobrz Kawa Gregorio Team 00:39:44 +15:51 >
5 km OPEN 95 113 Sierzega Oskar M (68.) 1991 Rzeszów 00:39:46 +15:52 >
5 km OPEN 96 102 Rok Katarzyna K (28.) 1987 Rzeszów Rzeszowski Klub Morsów Sopelek 00:39:53 +16:00 >
5 km OPEN 97 44 Kaniowska-Sroka Anna K (29.) 1997 Rzeszów 00:39:59 +16:05 >
5 km OPEN 98 46 Kardasz-Nosek Anna K (30.) 1976 Rzeszów Sopelek 00:40:04 +16:10 >
5 km OPEN 99 91 Pikuła Barbara K (31.) 1986 Rzeszów Rzeszowski Klub Morsów Sopelek 00:40:28 +16:34 >
5 km OPEN 100 28 Filipowicz Krzysztof M (69.) 1978 Kupno Sumy 00:40:30 +16:37 >
5 km OPEN 101 79 Mytych Wiesław M (70.) 1978 Kupno 00:40:32 +16:38 >
5 km OPEN 102 63 Kuźniar Karolina K (32.) 1991 Głogów Małopolski 00:40:39 +16:46 >
5 km OPEN 103 59 Kozioł Artur M (71.) 1979 Kupno 00:40:45 +16:52 >
5 km OPEN 104 90 Pietraszkiewicz Kalina K (33.) 2001 Kraków Koczkodany Ani 00:41:06 +17:13 >
5 km OPEN 105 61 Kusz Pawel M (72.) 1991 rzeszów Koczkodany Ani 00:41:07 +17:13 >
5 km OPEN 106 7 Bąk-Litwa Ewa K (34.) 1980 Świlcza Szlachtabiega 00:41:13 +17:19 >
5 km OPEN 107 64 Litwa Łukasz M (73.) 1980 Świlcza Szlachtabiega 00:41:14 +17:20 >
5 km OPEN 108 41 Jajuga Marcin M (74.) 1985 Kańczuga Kańczucka Grupa Biegowa / Endorfinki 00:41:26 +17:32 >
5 km OPEN 109 84 Owsiak Justyna K (35.) 1979 Justyna Owsiak Kańczucka Grupa Biegowa 00:41:31 +17:37 >
5 km OPEN 110 98 Puziewicz Bożena K (36.) 1979 Siedleczka Kańczucka Grupa Biegowa 00:41:32 +17:38 >
5 km OPEN 111 97 Puziewicz Krzysztof M (75.) 1975 Krzysztof Puziewicz Krzysztof Puziewicz 00:41:32 +17:39 >
5 km OPEN 112 77 Moskowicz Stefan M (76.) 1959 Fredropol Stefan Moskowicz 00:41:47 +17:54 >
5 km OPEN 113 107 Rzeszutek Marek M (77.) 2004 Pogwizdów Stary -0 00:42:01 +18:08 >
5 km OPEN 114 101 Rembisz Anna K (37.) 2025 Wola Ranizowska 00:42:31 +18:37 >
5 km OPEN 115 241 Opalinska Małgorzata K (38.) 1988 Sokołów Małopolski 00:42:46 +18:53 >
5 km OPEN 116 231 Zdeb Kamil M (78.) 1989 00:43:17 +19:23 >
5 km OPEN 117 242 Pietroniec Witold M (79.) 1975 Kłyżów Olimpijczyk Pysznica 00:43:44 +19:51 >
5 km OPEN 118 105 Ruchałowska Marta K (39.) 1998 Strzyżów 00:43:53 +19:59 >
5 km OPEN 119 42 Jakubiak Piotr M (80.) 1997 Rzeszów 00:44:16 +20:23 >
5 km OPEN 120 39 Iwaszek Tymon M (81.) 2016 rzeszów Iwaszek 00:44:46 +20:53 >
5 km OPEN 121 38 Iwaszek Pawel M (82.) 1980 rzeszów Iwaszek 00:44:50 +20:56 >
5 km OPEN 122 8 Bieniek Rafał M (83.) 1979 Zaczernie Bbt 00:44:50 +20:56 >
5 km OPEN 123 66 Łyczko Malgorzata K (40.) 1989 Głogow Małopolski Coffee Team 00:44:51 +20:57 >
5 km OPEN 124 50 Kawa Katarzyna K (41.) 1996 Głogów Małopolski Coffee Team 00:44:51 +20:58 >
5 km OPEN 125 93 Pomorski Krzysztof M (84.) 1979 Tyczyn Szkółka Rolkowa Wodzu 00:44:54 +21:00 >
5 km OPEN 126 127 Szymuś Anna K (42.) 2025 Rzeszów Anna Szymuś 00:45:26 +21:33 >
5 km OPEN 127 23 Dul Izabela K (43.) 2008 Nisko OLIMPIJCZYK PYSZNICA 00:45:35 +21:41 >
5 km OPEN 128 22 Dul Wiktoria K (44.) 2008 Nisko OLIMPIJCZYK PYSZNICA 00:45:35 +21:42 >
5 km OPEN 129 21 Dul Agnieszka K (45.) 1983 Nisko OLIMPIJCZYK PYSZNICA 00:45:36 +21:43 >
5 km OPEN 130 128 Ślemp Małgorzata K (46.) 1988 Mogielnica Ultra Wyjadacze 00:45:37 +21:44 >
5 km OPEN 131 96 Pułanik Dariusz M (85.) 1971 Rzeszów Mieszkanicznik 00:46:05 +22:12 >
5 km OPEN 132 47 Kasperska Kinga K (47.) 1992 Głogów Małopolski 00:46:39 +22:45 >
5 km OPEN 133 18 Dec Grażyna K (48.) 1984 Głogów Małopolski Grażyna Dec 00:46:47 +22:53 >
5 km OPEN 134 116 Stadnik Anna K (49.) 1992 Rzeszów 00:46:48 +22:54 >
5 km OPEN 135 108 Sanocka Małgorzata K (50.) 1980 Małgorzata Sanocka Małgorzata Sanocka 00:46:55 +23:01 >
5 km OPEN 136 86 Parol Robert M (86.) 1978 Rzeszów 00:47:11 +23:18 >
5 km OPEN 137 87 Parol Monika K (51.) 1978 Rzeszów 00:47:28 +23:35 >
5 km OPEN 138 137 Trunkwalter Dominika K (52.) 2026 Wola Raniżowska Dominika Trunkwalter 00:48:24 +24:31 >
5 km OPEN 139 110 Selwa Gabriela K (53.) 1999 Głogów Młp. 00:48:24 +24:31 >
5 km OPEN 140 71 Materna Edyta K (54.) 2026 Głogów Małopolski Dominika Trunkwalter 00:48:25 +24:32 >
5 km OPEN 141 245 Sozańska Diana K (55.) 1988 Jarosław Diana 00:49:42 +25:48 >
5 km OPEN 142 149 Żmuda Michał M (87.) 2004 Pogwizdów Stary 00:50:46 +26:52 >
5 km OPEN 143 136 Tomczyk Maksymilian M (88.) 2020 Niechobrz Kawa Gregorio Team 00:52:05 +28:12 >
5 km OPEN 144 133 Tomczyk Marek M (89.) 1986 Niechobrz Kawa Gregorio Team 00:52:06 +28:13 >
5 km OPEN 145 16 Chrzanowska Renata K (56.) 1976 Przemyśl Fajterki 00:52:22 +28:28 >
5 km OPEN 146 53 Kiełtyka Aneta K (57.) 2025 Przemyśl Fajerki 00:52:23 +28:29 >
5 km OPEN 147 250 Wozniak Waldemar M (90.) 1982 Waldemar Wozniak Waldemar Wozniak 00:52:29 +28:35 >
5 km OPEN 148 1 Adamek Justyna K (58.) 2026 Justyna Adamek Entliczek Pentliczek 00:52:40 +28:46 >
5 km OPEN 149 234 Węgrzyn Monika K (59.) 2002 Monika Węgrzyn DNF - >
5 km OPEN 150 236 Stec Stanisław M (91.) 2008 Ślęzaki DNF - >
5 km OPEN 151 237 Rożkiewicz Tomasz M (92.) 2026 Rzeszów Tomasz Rożkiewicz DNF - >
5 km OPEN 152 238 Rożkiewic Leszek M (93.) 1981 Rzeszów https://letsgodevops.pl/ DNF - >
5 km OPEN 153 240 Łoza Artur M (94.) 1965 Głogów Małopolski DNF - >
5 km OPEN 154 246 Depa Agnieszka K (60.) 1983 Świlcza 296a DNF - >
5 km OPEN 155 145 Wojciechowski Krzysztof M (95.) 1988 Przyłęk wLasCorremos DNF - >
5 km OPEN 156 144 Wlazło Katarzyna K (61.) 2026 Rzeszów Rzeszowski Klub Morsów Sopelek DNF - >
5 km OPEN 157 142 Wieczorek Damian M (96.) 1995 Rzeszów DNF - >
5 km OPEN 158 139 Urban Grzegorz M (97.) 1990 Budy Głogowskie GU-NOVUM DNF - >
5 km OPEN 159 130 Śpiewak Anna K (62.) 1974 Orły Przemyskie Morsy DNF - >
5 km OPEN 160 126 Szydlo Marcin M (98.) 1991 Rakszawa Marcin Szydlo DNF - >
5 km OPEN 161 115 Sowa Jacek M (99.) 1983 Rzeszów Rzeszowski Klub Morsów SOPELEK DNF - >
5 km OPEN 162 112 Siembida Małgorzata K (63.) 1978 Borki Stalowowolski Klub Biegacza DNF - >
5 km OPEN 163 92 Pociecha Piotr M (100.) 1976 Starachowice starachowicki klub morsa WEKTOR DNF - >
5 km OPEN 164 89 Pelc Mateusz M (101.) 1995 Kosina Mateusz pelc DNF - >
5 km OPEN 165 83 Ostrowski Paweł M (102.) 1982 Strażów DNF - >
5 km OPEN 166 76 Mnich Jan M (103.) 1988 Rzeszów Ultra Wyjadacze DNF - >
5 km OPEN 167 68 Malinowski Karol M (104.) 1988 Tajęcina McBraida Polska DNF - >
5 km OPEN 168 58 Kowalski Emil M (105.) 1992 Rzeszów DNF - >
5 km OPEN 169 20 Dołęga Alfreda K (64.) 1970 Malawa Rzeszowski Klub Morsów Sopelek DNF - >
5 km OPEN 170 12 Bujak Ireneusz M (106.) 1984 Wola Dalsza Sekcja psów ratowniczych ZKwP DNF - >
5 km OPEN 171 5 Barnaś Dariusz M (107.) 1973 Zawierzbie DNF - >