I Bieg Sylwestrowy 2025
31 grudnia, 2025 , Tajęcina
Wyniki OFICJALNE
| M-ce | Nr | Nazwisko i imię | Płeć | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Hendzel Łukasz | M (1.) | 0:31:39 | > |
| 2 | 72 | Rykała Hubert | M (2.) | 0:32:31 | > |
| 3 | 2 | Bajek Paweł | M (3.) | 0:32:38 | > |
| 4 | 10 | Burak Bartłomiej | M (4.) | 0:33:06 | > |
| 5 | 101 | Zamorski Krzysztof | M (5.) | 0:33:31 | > |
| 6 | 95 | Więcek Marek | M (6.) | 0:34:25 | > |
| 7 | 24 | Hałas Bartosz | M (7.) | 0:34:38 | > |
| 8 | 93 | Wdowik Konrad | M (8.) | 0:35:45 | > |
| 9 | 34 | Kielar Hubert | M (9.) | 0:35:56 | > |
| 10 | 36 | Kluz Filip | M (10.) | 0:36:02 | > |
| 11 | 100 | Wójtowicz Piotr | M (11.) | 0:36:04 | > |
| 12 | 1 | Amarowicz Wojciech | M (12.) | 0:36:18 | > |
| 13 | 44 | Lewandowski Przemysław | M (13.) | 0:36:21 | > |
| 14 | 40 | Krasoń Marcin | M (14.) | 0:36:22 | > |
| 15 | 92 | Wawrzaszek Paweł | M (15.) | 0:36:31 | > |
| 16 | 29 | Janda Artur | M (16.) | 0:36:47 | > |
| 17 | 60 | Ożóg Mikołaj | M (17.) | 0:37:10 | > |
| 18 | 37 | Kołacz Patryk | M (18.) | 0:37:16 | > |
| 19 | 94 | Wieczorek Damian | M (19.) | 0:37:18 | > |
| 20 | 39 | Kowalski Łukasz | M (20.) | 0:37:24 | > |
| 21 | 64 | Pieszko Paweł | M (21.) | 0:37:45 | > |
| 22 | 102 | Zięba Mateusz | M (22.) | 0:37:50 | > |
| 23 | 20 | Graczyk Damian | M (23.) | 0:38:00 | > |
| 24 | 42 | Kwas Michał | M (24.) | 0:38:16 | > |
| 25 | 14 | Dębski Artur | M (25.) | 0:38:41 | > |
| 26 | 32 | Kielar Waldemar | M (26.) | 0:38:47 | > |
| 27 | 8 | Braja Łucjan | M (27.) | 0:38:50 | > |
| 28 | 78 | Sochacki Piotr | M (28.) | 0:38:51 | > |
| 29 | 28 | Jakubowski Robert | M (29.) | 0:38:52 | > |
| 30 | 74 | Sadleja Rafał | M (30.) | 0:38:52 | > |
| 31 | 104 | Żołnierz Tomasz | M (31.) | 0:38:54 | > |
| 32 | 66 | Płocica Krzysztof | M (32.) | 0:39:09 | > |
| 33 | 91 | Wardęga Adrian | M (33.) | 0:39:59 | > |
| 34 | 82 | Stec Anna | K (1.) | 0:40:04 | > |
| 35 | 89 | Urban Maria | K (2.) | 0:40:04 | > |
| 36 | 98 | Wolański Piotr | M (34.) | 0:40:05 | > |
| 37 | 73 | Rzeszutek Paweł | M (35.) | 0:40:06 | > |
| 38 | 18 | Glazer Grzegorz | M (36.) | 0:40:09 | > |
| 39 | 77 | Skrabucha Wacław | M (37.) | 0:40:11 | > |
| 40 | 90 | Walat Grzegorz | M (38.) | 0:41:14 | > |
| 41 | 41 | Kryla Damian | M (39.) | 0:42:28 | > |
| 42 | 38 | Kopacz Hubert | M (40.) | 0:42:39 | > |
| 43 | 146 | Mucha Patrycja | K (3.) | 0:43:00 | > |
| 44 | 19 | Głuszko Rafał | M (41.) | 0:43:01 | > |
| 45 | 21 | Grata Kamil | M (42.) | 0:43:05 | > |
| 46 | 3 | Bała Bartosz | M (43.) | 0:43:07 | > |
| 47 | 149 | Hajder Mirosław | M (44.) | 0:43:11 | > |
| 48 | 51 | Lutak-Żelazko Agnieszka | K (4.) | 0:43:41 | > |
| 49 | 96 | Wilk Anna | K (5.) | 0:43:44 | > |
| 50 | 35 | Klader Ireneusz | M (45.) | 0:44:03 | > |
| 51 | 67 | Podgółrska-Kielar Anna | K (6.) | 0:44:03 | > |
| 52 | 53 | Mazur Mirosław | M (46.) | 0:44:24 | > |
| 53 | 47 | Lisiewski Michał | M (47.) | 0:44:25 | > |
| 54 | 85 | Tomczyk Marek | M (48.) | 0:44:29 | > |
| 55 | 86 | Tomczyk Wiktor | M (49.) | 0:44:31 | > |
| 56 | 88 | Trzyna Sabina | K (7.) | 0:44:35 | > |
| 57 | 68 | Przywara Andrzej | M (50.) | 0:44:52 | > |
| 58 | 9 | Bułaś Łukasz | M (51.) | 0:45:25 | > |
| 59 | 7 | Bogusz Tomasz | M (52.) | 0:45:28 | > |
| 60 | 61 | Pagacz Marek | M (53.) | 0:46:38 | > |
| 61 | 71 | Rogóż Monika | K (8.) | 0:46:39 | > |
| 62 | 45 | Leżoń Piotr | M (54.) | 0:46:47 | > |
| 63 | 33 | Kielar Rafał | M (55.) | 0:47:01 | > |
| 64 | 54 | Mazur Katarzyna | K (9.) | 0:47:37 | > |
| 65 | 83 | Szostek Małgorzata | K (10.) | 0:48:01 | > |
| 66 | 58 | Ostrowski Paweł | M (56.) | 0:48:29 | > |
| 67 | 87 | Tomczyk Aleksandra | K (11.) | 0:48:56 | > |
| 68 | 65 | Pietyszuk Anna | K (12.) | 0:48:58 | > |
| 69 | 52 | Łukaszek Anna | K (13.) | 0:49:06 | > |
| 70 | 6 | Biały Paweł | M (57.) | 0:49:07 | > |
| 71 | 4 | Bąk Judyta | K (14.) | 0:49:46 | > |
| 72 | 84 | Szpunar Waldemar | M (58.) | 0:53:56 | > |
| 73 | 30 | Kaniowska-Sroka Anna | K (15.) | 0:54:31 | > |
| 74 | 12 | Ciupiński Wojciech | M (59.) | 0:54:34 | > |
| 75 | 31 | Kaszuba Arkadiusz | M (60.) | 0:54:43 | > |
| 76 | 99 | Woś Barbara | K (16.) | 0:57:12 | > |
| 77 | 59 | Owsiak Justyna | K (17.) | 0:58:24 | > |
| 78 | 70 | Puziewicz Krzysztof | M (61.) | 0:58:25 | > |
| 79 | 81 | Starzec-Baran Monika | K (18.) | 0:58:25 | > |
| 80 | 69 | Puziewicz Bożena | K (19.) | 0:58:26 | > |
| 81 | 27 | Jajuga Marcin | M (62.) | 0:58:27 | > |
| 82 | 97 | Wojewoda Dorota | K (20.) | 0:59:42 | > |
| 83 | 63 | Parol Monika | K (21.) | 1:00:03 | > |
| 84 | 62 | Parol Robert | M (63.) | 1:00:05 | > |
| 85 | 48 | Litwa Łukasz | M (64.) | 1:00:15 | > |
| 86 | 5 | Bąk-Litwa Ewa | K (22.) | 1:00:17 | > |
| 87 | 15 | Drelinkiewicz Alicja | K (23.) | 1:09:59 | > |
| 88 | 11 | Cieśla Małgorzata | K (24.) | 1:10:00 | > |
| 89 | 22 | Hadam Ewa | K (25.) | 1:35:46 | > |
| 90 | 57 | Ochab Klaudia | K (26.) | 1:36:06 | > |
| 91 | 80 | Stanek Małgorzata | K (27.) | 1:38:28 | > |
